当前位置:主页-数码管 - 一位数码管
数码管型号查询 >> : 8字高度 8字位数 颜色亮度 每段内芯片数
专业生产LED数码管,从0.25英寸到12英寸,蓝色数码管

白色数码管,彩屏, 一位数码管,二位数码管,三位数码管

四位数码管, 五位,六位,笔段组合式数码管

等多种规格的七段数码管,7段LED数码管显示。


型号命名 蓝色数码管 白色数码管 彩屏
一位数码管 二位数码管 三位数码管 四位数码管
五位数码管 六位数码管 笔段组合式数码管 常见问题

 

最后更新日期:2008年11月11日
型号 8字高度

图片(以右侧尺寸为准)

长*宽(mm) 规格书
JM-S02811A-B 0.28英寸 / 7.00mm 7.40×10.00 规格书
JM-S02811C-D 0.28英寸 / 7.00mm 7.40×10.00 规格书
JM-S03011A-B 0.3英寸 / 7.80mm 10.06×19 规格书
JM-S03011C-D 0.3英寸 / 7.80mm 10.06×19 规格书
JM-S03011E-F 0.3英寸 / 7.80mm 10.06×19 规格书
JM-S03014A-B 0.3英寸 / 7.62mm 7.60×12.7 规格书
JM-S03015A-B 0.3英寸 / 7.62mm 7.60×12.7 规格书
JM-S03211A-B  0.32英寸 / 8.0mm 7×11 规格书
JM-S03611A-B 0.36英寸 / 9.10mm 7.5×14 规格书
JM-S03911A-B 0.39英寸 / 9.90mm 10×13 规格书
JM-S03911C-D 0.39英寸 / 9.90mm 10×13 规格书
JM-S04012A-B 0.4英寸 / 10.16mm 9.8×18.70 规格书
JM-S04012C-D 0.4英寸 / 10.16mm 9.8×18.70 规格书
JM-S04012E-F 0.4英寸 / 10.16mm 9.8×18.70 规格书
JM-S04311A-B 0.43英寸 / 10.92mm 12.6×19 规格书
JM-S05011A-B 0.5英寸 / 12.70mm 12.70×19 规格书
JM-S05012A-B 0.5英寸 / 12.60mm 13.80×20 规格书
JM-S05015A-B 0.5英寸 / 12.70mm 16.00×25.00 规格书
JM-S05211A-B 0.52英寸 / 13.10mm 12.40×17.50 规格书
JM-S05611A-B 0.56英寸 / 14.20mm 12.6×19 规格书
JM-S06012A-B 0.6英寸 / 15.00mm 18×25 规格书
JM-S08012A-B 0.8英寸 / 20.40mm 20×27.70 规格书
JM-S08013C-D 0.8英寸 / 20.32mm 20×27.70 规格书
JM-S08016A-B 0.8英寸 / 20.40mm 20.00×27.70 规格书
JM-S10012A-B-1 1.0英寸 / 25.40mm 22.50×33.00 规格书
JM-S10016A-B-1芯 1.0英寸 / 25.40mm 24×34 规格书
JM-S10016A-B-2芯 1.0英寸 / 25.40mm 24×34 规格书
JM-S10017A-B 1.0英寸 / 25.40mm 23×33 规格书
JM-S12011A-B-1芯  1.2英寸 / 30.60mm 28.8×40.8 规格书
JM-S12011A-B-2芯  1.2英寸 / 30.60mm 28.8×40.8 规格书
JM-S15011A-B-1芯 1.5英寸 / 38.10mm 30.6×44 规格书
JM-S15011A-B-2芯 1.5英寸 / 38.10mm 30.6×44 规格书
JM-S18012A-B-2芯 1.8英寸 / 45.00mm 38×56 规格书
JM-S18012A-B-3芯 1.8英寸 / 45.00mm 38×56 规格书
JM-S23011A-B-3芯  2.3英寸 / 56.80mm 47.8×69.7 规格书
JM-S23011A-B-4芯  2.3英寸 / 56.80mm 47.8×69.7 规格书
JM-S30011A-B 3.0英寸 / 75.60mm
点击放大原图
65×86 规格书
JM-S30011C-D 3.0英寸 / 75.60mm
点击放大原图
65×86 规格书
JM-S30011E-F 3.0英寸 / 75.60mm
点击放大原图
65×86 规格书
JM-S30011G-H 3.0英寸 / 75.60mm
点击放大原图
65×86 规格书
JM-S40011A-B  4.0英寸 / 101.60mm 点击放大原图
点击放大原图
90×122 规格书
JM-S40011C-D  4.0英寸 / 101.60mm 点击放大原图
点击放大原图
90×122 规格书
JM-S40011I-J  4.0英寸 / 101.60mm 点击放大原图
点击放大原图
90×122 规格书
JM-S50013A-B  5.0英寸 / 126.50mm 点击放大原图
点击放大原图
105.00×140.00 规格书
JM-S50013C-D 5.0英寸 / 126.50mm 点击放大原图
点击放大原图
105.00×140.00 规格书
JM-S80011A-B 8.0英寸 / 203.00mm
点击放大原图
167×222 规格书


回页首

   
©深圳市晶美光电科技有限公司
SHENZHEN JINGMEI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD.
深圳市宝安区西乡黄田岗贝工业区二栋三楼
TEL:86-755-27518076 27518071
 FAX:86-755-27507912
网站地图 粤ICP备05000230号